WhatsApp

Energy and Mining Industry Production Rates Increased in 2019

Energy and Mining Industry Production Rates Increased in 2019

  • 1369 Reading
  • 06 Kasım 2024, 15:52

Güneş enerjisinin ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması değerlendirilmelidir.
Enerji maliyeti uygunluğundan dolayı doğalgaz ile elektrik üretimi, soğutma ısı enerjisi üretimi, basınçlı hava üretimi projeleri gerçekleştirilebilir

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

Grafik 1: Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%)

Sanayi üretimi aylık %0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

Grafik 2: Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%)

 

Grafik 3:


Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%)Isı enerjisinin iletildiği yüksek sıcaklıklarına sahip materyallerin yüzeyinden ışınım ve taşınım yoluyla kayıplar meydana gelmektedir. İzolasyon uygulaması ile kaybolan bu ısının %80’i engellenebil

İktisadi faaliyetlerden Enerji ve Maden sektörleri incelendiğinde yıllık ortalama üretimde her yıl artış izlendi.

İktisadi faaliyet Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama
Toplam sanayi 2016 91,3 95,8 106,4 102,7 107,1 107,4 86,9 105,5 93,5 113,0 113,7 117,6 103,4
  2017 97,1 96,2 113,2 110,2 113,7 105,1 112,5 113,7 110,6 125,9 125,0 130,2 112,8
  2018 109,2 105,3 120,7 114,9 121,1 107,2 120,9 100,8 114,8 119,8 116,2 117,2 114,0
  2019(r) 101,1 100,1 115,2 113,6 121,1 97,1 120,5 99,3 119,8 123,3 121,3    
Enerji 2016 107,4 98,0 101,7 97,3 101,3 106,6 109,4 118,4 99,3 104,7 108,0 114,3 105,5
  2017 115,3 105,2 111,2 105,3 107,6 106,6 127,5 126,9 112,8 112,4 112,2 118,9 113,5
  2018 119,3 105,9 113,7 108,1 110,7 110,8 132,8 126,1 116,0 111,6 111,4 117,6 115,3
  2019(r) 118,0 110,6 117,2 113,3 119,1 114,8 135,5 131,6 125,8 120,4 118,9    
Madencilik ve taşocakcılığı 2016 80,2 83,6 93,0 98,9 99,1 104,0 88,3 111,5 98,3 114,7 114,6 106,3 99,4
  2017 83,0 88,2 102,7 106,6 111,4 108,8 113,4 124,6 118,7 126,3 123,8 120,2 110,6
  2018 101,0 95,6 106,2 112,4 121,2 111,2 120,5 115,5 124,1 126,7 117,1 113,8 113,8
  2019(r) 94,0 91,4 106,6 104,1 118,9 112,0 130,6 110,4 133,5 133,5 123,1    
Kömür ve linyit çıkartılması 2016 104,7 115,1 114,1 86,3 104,1 116,6 89,5 116,0 107,4 129,1 134,3 114,5 111,0
  2017 112,9 116,7 125,0 116,1 100,9 117,7 125,5 123,3 120,8 138,2 125,2 130,3 121,1
  2018 134,5 116,4 138,3 134,9 130,9 129,8 138,5 129,0 142,1 157,1 145,7 121,2 134,9
  2019(r) 108,6 119,8 128,4 127,1 135,1 120,4 154,0 137,3 156,6 141,9 142,7    
                             
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 2016 99,9 104,3 90,9 99,8 102,6 100,5 102,2 101,8 96,6 99,8 97,3 99,2 99,6
  2017 92,3 97,0 103,6 101,8 101,3 100,4 103,4 103,5 100,1 102,4 97,2 102,5 100,5
  2018 96,4 108,3 105,0 105,6 110,9 107,3 113,8 121,5 101,5 112,7 107,8 109,4 108,3
  2019(r) 117,6 111,6 115,1 115,1 124,2 118,0 118,9 118,9 114,9 114,6 114,3    
                             
Metal cevherleri madenciliği 2016 79,5 76,0 89,9 99,8 88,9 90,4 88,3 104,2 88,9 109,2 106,8 100,5 93,5
  2017 88,0 93,5 108,0 93,4 108,7 101,6 100,1 119,7 123,5 115,9 122,3 113,3 107,3
  2018 98,1 104,7 103,3 104,5 111,4 109,5 103,9 101,4 116,2 115,8 112,0 125,7 108,9
  2019(r) 107,7 102,7 125,7 114,6 126,7 144,9 160,4 128,8 153,8 168,8 142,0    
                             
Diğer madencilik ve taşocakçılığı 2016 67,6 72,2 87,0 103,1 102,9 108,2 85,3 116,0 100,8 115,1 114,8 108,0 98,4
  2017 68,6 74,0 92,4 111,3 118,3 111,2 118,3 131,8 119,4 132,5 129,4 124,1 110,9
  2018 92,7 82,0 97,5 110,1 124,7 106,9 123,8 116,2 126,7 124,9 112,2 106,8 110,4
  2019(r) 74,2 70,3 83,5 86,3 105,8 83,0 102,4 86,3 113,4 106,8 103,4    
Elektrik, gaz, buhar ve  iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 2016 108,3 96,7 101,8 98,6 101,3 106,2 112,1 120,8 98,3 102,2 105,8 115,8 105,7
  2017 117,7 105,9 110,9 104,3 108,3 105,9 131,1 130,0 113,0 111,2 114,3 121,1 114,5
  2018 121,5 107,4 114,7 108,2 110,0 110,5 135,1 127,6 115,9 109,0 110,6 119,0 115,8
  2019(r) 119,4 107,9 113,8 109,0 114,6 111,1 131,8 127,1 116,3 110,3 109,2  

Tags

Share

Information Request Form