Durum
Sıklık
Bildirim Tipi
Durum
Emtia | Ay | Son | Taban | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altin | Şub 2020 | 1.522,65 | 1.523,10 | 1.523,95 | 1.519,75 | -0,45 | -0,03% | 11:42:33 | |
Bakir | Mar 2020 | 2,821 | 2,797 | 2,828 | 2,798 | +0,024 | +0,86% | 11:42:33 | |
Gümüs | Mar 2020 | 17,913 | 17,921 | 18,000 | 17,832 | -0,008 | -0,04% | 11:42:42 | |
Paladyum | Mar 2020 | 1.916,20 | 1.909,30 | 1.921,10 | 1.909,30 | +6,90 | +0,36% | 11:42:27 | |
Platin | Nis 2020 | 981,35 | 977,80 | 981,35 | 972,00 | +3,55 | +0,36% | 11:42:42 | |
Alüminyum | 1.812,75 | 1.804,50 | 1.815,75 | 1.804,25 | +8,25 | +0,46% | 11:42:20 | ||
Çinko | 2.291,50 | 2.275,50 | 2.297,25 | 2.277,75 | +16,00 | +0,70% | 11:42:42 | ||
Kursun | 1.912,00 | 1.921,75 | 1.926,75 | 1.904,75 | -9,75 | -0,51% | 11:38:17 | ||
Nikel | 14.167,50 | 14.052,50 | 14.245,00 | 14.040,00 | +115,00 | +0,82% | 11:37:42 | ||
Kalay | 17.017,50 | 17.147,50 | 17.112,50 | 16.987,50 | -130,00 | -0,76% | 11:33:56 | ||
Bakir | 6.215,25 | 6.169,25 | 6.232,25 | 6.188,75 | +46,00 | +0,75% | 11:42:42 |
İsim | Ay | Son | Fark | Açılış | Yüksek | Düşük | Zaman | Grafik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Feb 20 | 1522.4 | -0.7 | 1521.0 | 1524.0 | 1519.7 | 02:22 | Q / C / O | |
Silver | Mar 20 | 17.905 | -0.016 | 17.905 | 18.005 | 17.830 | 02:22 | Q / C / O | |
High Grade Copper | Mar 20 | 2.8210 | +0.0240 | 2.8035 | 2.8290 | 2.8010 | 02:22 | Q / C / O | |
Platinum | Apr 20 | 977.4 | -0.4 | 972.0 | 980.0 | 971.8 | 02:22 | Q / C / O | |
Palladium | Mar 20 | 1917.20 | +7.90 | 1912.30 | 1922.20 | 1909.30 | 02:21 | Q / C / O | |
Gold mini-sized | Feb 20 | 1521.00 | -2.10 | 1520.00 | 1523.20 | 1520.00 | 01/01/20 | Q / C / O | |
Silver mini-sized | Mar 20 | 17.924 | +0.003 | 17.965 | 17.965 | 17.850 | 02:16 | Q / C / O | |
Iron Ore 62% Fe CFR | Feb 20 | 90.58s | +0.74 | 0.00 | 90.58 | 90.58 | 12/31/19 | Q / C / O | |
Aluminum | Apr 20 | 1844.25s | -9.50 | 0.00 | 1844.25 | 1844.25 | 12/31/19 | Q / C / O | |
Uranium | Jan 20 | 24.90s | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | 12/31/19 | Q / C / O | |
US Steel Coil | Nov 19 | 498.00s | +3.00 | 492.00 | 499.00 | 492.00 | 11/26/19 | Q / C / O | |
Gold Kilo | Jan 20 | 1330.3s | 0.00 | 0.0 | 1330.3 | 1330.3 | 12/31/19 | Q / C / O | |
Zinc CME | Jan 20 | 2338.50s | 0.00 | 0.00 | 2338.50 | 2338.50 | 12/31/19 | Q / C / O |
Emtia | Ay | Son | Taban | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafine Altin | Mar 2020 | 43,46 | 43,46 | 43,46 | 43,46 | 0,00 | 0,00% | 30/12 |
Emtia | Ay | Son | Taban | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Alüminyum | Oca 2020 | 137,65 | 137,20 | 137,75 | 137,15 | +0,45 | +0,33% | 11:41:34 | |
Alüminyum | May 2020 | 137,65 | 137,65 | 137,65 | 137,65 | +0,00 | +0,00% | 31/12 | |
Bakir | Oca 2020 | 443,45 | 440,80 | 444,40 | 442,15 | +2,65 | +0,60% | 11:42:33 | |
Mini Bakir | Kas 2019 | 410,90 | 410,90 | 415,45 | 406,90 | 0,00 | 0,00% | 28/06 | |
Altin 1 Kg | Şub 2020 | 39.123 | 39.067 | 39.150 | 39.041 | +56 | +0,14% | 11:42:30 | |
Gine Altini | Oca 2020 | 31.246 | 31.199 | 31.280 | 31.171 | +47 | +0,15% | 11:41:27 | |
Mini Altin | Şub 2020 | 39.090 | 39.040 | 39.120 | 39.014 | +50 | +0,13% | 11:42:05 | |
Petal Altin | Oca 2020 | 3.912 | 3.909 | 3.919 | 3.905 | +3 | +0,08% | 11:35:57 | |
Petal Altin (Yeni Delhi) | Haz 2017 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 0 | 0,00% | 16/06 | |
Kursun | May 2020 | 149,30 | 149,30 | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 0,00% | 31/12 | |
Mini Kursun | Oca 2020 | 152,05 | 152,05 | 152,50 | 151,85 | +0,05 | +0,03% | 11:42:14 | |
Nikel | Oca 2020 | 1.040,4 | 1.029,3 | 1.042,6 | 1.031,2 | +11,1 | +1,08% | 11:42:15 | |
Mini Nikel | Ağu 2019 | 858,6 | 858,6 | 858,6 | 858,6 | +0,00 | +0,00% | 24/05 | |
Gümüs | Mar 2020 | 46.670 | 46.665 | 46.750 | 46.593 | +5 | +0,01% | 11:42:04 | |
Mikro Gümüs | Şub 2020 | 46.690 | 46.674 | 46.780 | 46.594 | +16 | +0,03% | 11:42:38 | |
Mini Gümüs | Şub 2020 | 46.692 | 46.680 | 46.770 | 46.618 | +12 | +0,03% | 11:42:36 | |
Çinko | May 2020 | 179,30 | 179,30 | 179,30 | 179,30 | 0,00 | 0,00% | 31/12 | |
Mini Çinko | Oca 2020 | 180,40 | 179,50 | 181,00 | 179,70 | +0,90 | +0,50% | 11:42:19 |
Bu site, TEMA® Web Tasarım Hizmetleri tarafından hazırlanmıştır.